
Cuisse de grenouille coupe yoga
IQF, Ionisée
Disponible en région :Sud, Rhône-Alpes, Sud-Ouest, Ouest
Origine : Indonésie
Calibre : 16/20 pc/lbs
Conditionnement : 1 st x 1 kg
IQF, Ionisée
Disponible en région :Sud, Rhône-Alpes, Sud-Ouest, Ouest
Origine : Indonésie
Calibre : 16/20 pc/lbs
Conditionnement : 1 st x 1 kg
Calibre | 16/20 pc/lbs |
Conditionnement | 1 st x 1 kg |
Origine | Indonésie |
Type de surgélation | IQF |
Process de surgélation | Simple terre |
QSA (Qualité Sans Arête) | Oui |
Mode de production | Sauvage |
Cuisson préalable | Cru |
Température de conservation mini | 0 |
Température de conservation maxi | -18 |
Energie : | 305 kj (73 kcal) |
Matières grasses en g : | 0,3 |
Dont acides gras saturés en g : | 0,08 |
Glucides en g : | 0 |
Dont sucres en g : | 0 |
Fibres alimentaires en g : | 0 |
Protéines en g : | 16,4 |
Sel (NaCl) en g : | 0,58 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:En cours
ClassificationAnalyses de la diététicienne en cours