
Queue de lotte pelée sans flanc
IWP
Disponible en région :Toute France
Origine : Océan Atlantique Nord-Ouest
Calibre : 450/900 g
Conditionnement : 1 ct x 10 kg
IWP
Disponible en région :Toute France
Origine : Océan Atlantique Nord-Ouest
Calibre : 450/900 g
Conditionnement : 1 ct x 10 kg
Calibre | 450/900 g |
Conditionnement | 1 ct x 10 kg |
Sans matière grasse hydrogénée | Oui |
Type de surgélation | IWP |
Process de surgélation | Simple terre |
QSA (Qualité Sans Arête) | Oui |
Mode de production | Sauvage |
Cuisson préalable | Cru |
Température de conservation mini | 0 |
Température de conservation maxi | -18 |
Energie : | 330 kj (79 kcal) |
Matières grasses en g : | 0,26 |
Dont acides gras saturés en g : | 0 |
Glucides en g : | 0,4 |
Dont sucres en g : | 0 |
Fibres alimentaires en g : | - |
Protéines en g : | 17,7 |
Sel (NaCl) en g : | 0,45 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:4/20 mini
ClassificationPoissons ou préparations >70% de poisson avec P/L >= 2