
Glace palet breton
Origine : France
Calibre : 1,625 kg - 2,5 l
Conditionnement : 1 bc

Origine : France
Calibre : 1,625 kg - 2,5 l
Conditionnement : 1 bc
Calibre | 1,625 kg - 2,5 l |
Conditionnement | 1 bc |
Origine | France |
Département de fabrication | Isère |
Température de conservation mini | 0 |
Température de conservation maxi | -18 |
Energie : | 796 kj (190 kcal) |
Matières grasses en g : | 7,69 |
Dont acides gras saturés en g : | 5,71 |
Glucides en g : | 26,35 |
Dont sucres en g : | 20,34 |
Fibres alimentaires en g : | 0,27 |
Protéines en g : | 3,63 |
Sel (NaCl) en g : | 0,28 |
Fréquences recommandées de service des plats pour les repas des enfants de plus de 3 ans, des adolescents et des adultes.(Annexe 3 du GEMRCN)
Fréquences pour 20 repas successifs:En cours
ClassificationAnalyses de la diététicienne en cours